※ 090などから始まる音声電話番号での通話サービスを利用した場合の通話料となります。
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
ア | ||
アイスランド | 108円 | 78円 |
アイルランド | 108円 | 78円 |
アゼルバイジャン | 108円 | 78円 |
アセンション | 180円 | 120円 |
アメリカ(本土) | 34円 | 31円 |
アラスカ | 34円 | 31円 |
アラブ首長国連邦 | 148円 | 98円 |
アルジェリア | 180円 | 120円 |
アルゼンチン | 148円 | 109円 |
アルバ | 148円 | 109円 |
アルバニア | 108円 | 78円 |
アルメニア | 108円 | 78円 |
アンギラ | 111円 | 60円 |
アンゴラ | 180円 | 120円 |
アンティグア・バーブーダ | 111円 | 60円 |
アンドラ | 108円 | 78円 |
イエメン | 148円 | 98円 |
イギリス | 108円 | 78円 |
イスラエル | 148円 | 98円 |
イタリア | 108円 | 78円 |
イラク | 148円 | 98円 |
イラン | 148円 | 98円 |
インド | 148円 | 98円 |
インドネシア | 68円 | 63円 |
ウガンダ | 180円 | 120円 |
ウクライナ | 108円 | 78円 |
ウズベキスタン | 108円 | 78円 |
ウルグアイ | 148円 | 109円 |
エクアドル | 148円 | 109円 |
エジプト | 180円 | 120円 |
エストニア | 108円 | 78円 |
エチオピア | 180円 | 120円 |
エリトリア | 180円 | 120円 |
エルサルバドル | 148円 | 109円 |
英領バージン諸島 | 111円 | 60円 |
オーストラリア | 68円 | 63円 |
オーストリア | 108円 | 78円 |
オマーン | 148円 | 98円 |
オランダ | 108円 | 78円 |
オランダ領アンティル | 148円 | 109円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
カ | ||
ガーナ | 180円 | 120円 |
ガイアナ | 148円 | 109円 |
ガボン | 180円 | 120円 |
カーボベルデ | 180円 | 120円 |
ガンビア | 180円 | 120円 |
カザフスタン | 108円 | 78円 |
カタール | 148円 | 98円 |
カナダ | 34円 | 31円 |
カメルーン | 180円 | 120円 |
カンボジア | 68円 | 63円 |
韓国 | 57円 | 49円 |
ギニア | 180円 | 120円 |
ギニアビサウ | 180円 | 120円 |
ギリシャ | 108円 | 78円 |
キプロス | 108円 | 78円 |
キューバ | 148円 | 109円 |
キリバス | 68円 | 63円 |
キルギス | 108円 | 78円 |
北朝鮮 | 57円 | 49円 |
グアテマラ | 148円 | 109円 |
グアドループ | 148円 | 109円 |
グァム | 34円 | 31円 |
グリーンランド | 108円 | 78円 |
グルジア | 108円 | 78円 |
グレナダ | 111円 | 60円 |
クウェート | 148円 | 98円 |
クック諸島 | 68円 | 63円 |
クリスマス島 | 68円 | 63円 |
クロアチア | 108円 | 78円 |
ケイマン諸島 | 111円 | 60円 |
ケニア | 180円 | 120円 |
ココス諸島 | 68円 | 63円 |
コスタリカ | 148円 | 109円 |
コモロ | 180円 | 120円 |
コロンビア | 148円 | 109円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
サ | ||
ザンビア | 180円 | 120円 |
サイパン | 34円 | 31円 |
サウジアラビア | 148円 | 98円 |
サモア | 68円 | 63円 |
サントメ・プリンシペ | 180円 | 120円 |
サンピエールミケロン | 148円 | 109円 |
サンマリノ | 108円 | 78円 |
シエラレオネ | 180円 | 120円 |
ジブチ | 180円 | 120円 |
ジブラルタル | 108円 | 78円 |
ジャマイカ | 111円 | 60円 |
ジンバブエ | 180円 | 120円 |
シリア | 148円 | 98円 |
シンガポール | 68円 | 63円 |
スイス | 108円 | 78円 |
スウェーデン | 108円 | 78円 |
スーダン | 180円 | 120円 |
スペイン | 108円 | 78円 |
スリナム | 148円 | 109円 |
スリランカ | 148円 | 98円 |
スロバキア | 108円 | 78円 |
スロベニア | 108円 | 78円 |
スワジランド | 180円 | 120円 |
セネガル | 180円 | 120円 |
セルビア | 108円 | 78円 |
セントクリストファー・ネイビス | 111円 | 60円 |
セントヘレナ島 | 180円 | 120円 |
セントルシア | 111円 | 60円 |
赤道ギニア | 180円 | 120円 |
ソマリア | 180円 | 120円 |
ソロモン諸島 | 68円 | 63円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
タ | ||
タークス・カイコス諸島 | 111円 | 60円 |
タイ | 68円 | 63円 |
タジキスタン | 108円 | 78円 |
タンザニア | 180円 | 120円 |
台湾 | 57円 | 49円 |
チェコ | 108円 | 78円 |
チャド | 180円 | 120円 |
チュニジア | 180円 | 120円 |
チリ | 148円 | 109円 |
中央アフリカ | 180円 | 120円 |
中国 | 57円 | 49円 |
ツバル | 68円 | 63円 |
デンマーク | 108円 | 78円 |
ドイツ | 108円 | 78円 |
トーゴ | 180円 | 120円 |
トケラウ諸島 | 68円 | 63円 |
ドミニカ共和国 | 111円 | 60円 |
ドミニカ国 | 111円 | 60円 |
トリニダード・トバゴ | 111円 | 60円 |
トルクメニスタン | 108円 | 78円 |
トルコ | 108円 | 78円 |
トンガ | 68円 | 63円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
ナ | ||
ナイジェリア | 180円 | 120円 |
ナウル | 68円 | 63円 |
ナミビア | 180円 | 120円 |
ニウエ | 68円 | 63円 |
ニカラグア | 148円 | 109円 |
ニジェール | 180円 | 120円 |
ニューカレドニア | 68円 | 63円 |
ニュージーランド | 68円 | 63円 |
ネパール | 148円 | 98円 |
ノーフォーク島 | 68円 | 63円 |
ノルウェー | 108円 | 78円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
ハ | ||
バーレーン | 148円 | 98円 |
ハイチ | 148円 | 109円 |
パキスタン | 148円 | 98円 |
パナマ | 148円 | 109円 |
バハマ | 111円 | 60円 |
パプアニューギニア | 68円 | 63円 |
バミューダ諸島 | 111円 | 60円 |
パラオ | 68円 | 63円 |
パラグアイ | 148円 | 109円 |
バルバドス | 111円 | 60円 |
ハワイ | 34円 | 31円 |
ハンガリー | 108円 | 78円 |
バングラデシュ | 148円 | 98円 |
フィジー | 68円 | 63円 |
フィリピン | 68円 | 63円 |
フィンランド | 108円 | 78円 |
ブータン | 148円 | 98円 |
プエルトリコ | 111円 | 60円 |
フェロー諸島 | 108円 | 78円 |
フォークランド諸島 | 148円 | 109円 |
ブラジル | 148円 | 109円 |
フランス | 108円 | 78円 |
ブルガリア | 108円 | 78円 |
ブルキナ・ファソ | 180円 | 120円 |
ブルネイ | 68円 | 63円 |
ブルンジ | 180円 | 120円 |
仏領ギアナ | 148円 | 109円 |
ベトナム | 68円 | 63円 |
ベネズエラ | 148円 | 109円 |
ベラルーシ | 108円 | 78円 |
ベリーズ | 148円 | 109円 |
ペルー | 148円 | 109円 |
ベルギー | 108円 | 78円 |
米領バージン諸島 | 111円 | 60円 |
ポーランド | 108円 | 78円 |
ボツワナ | 180円 | 120円 |
ポリネシア | 68円 | 63円 |
ボリビア | 148円 | 109円 |
ポルトガル | 108円 | 78円 |
ホンジュラス | 148円 | 109円 |
香港 | 57円 | 49円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
マ・ヤ | ||
マーシャル諸島 | 68円 | 63円 |
マカオ | 57円 | 49円 |
マケドニア | 108円 | 78円 |
マダガスカル | 180円 | 120円 |
マリ | 180円 | 120円 |
マルタ | 108円 | 78円 |
マルティニク | 148円 | 109円 |
マレーシア | 68円 | 63円 |
ミクロネシア | 68円 | 63円 |
ミャンマー | 148円 | 98円 |
南アフリカ | 180円 | 120円 |
メキシコ | 111円 | 60円 |
モーリシャス | 180円 | 120円 |
モーリタニア | 180円 | 120円 |
モザンビーク | 180円 | 120円 |
モナコ | 108円 | 78円 |
モルディブ | 148円 | 98円 |
モルドバ | 108円 | 78円 |
モロッコ | 180円 | 120円 |
モンゴル | 148円 | 98円 |
モンテネグロ | 108円 | 78円 |
ヨルダン | 148円 | 98円 |
国名 | 平日 (昼間) |
その他 |
---|---|---|
ラ | ||
ラオス | 68円 | 63円 |
ラトビア | 108円 | 78円 |
リトアニア | 108円 | 78円 |
リビア | 180円 | 120円 |
リヒテンシュタイン | 108円 | 78円 |
リベリア | 180円 | 120円 |
ルーマニア | 108円 | 78円 |
ルクセンブルク | 108円 | 78円 |
ルワンダ | 180円 | 120円 |
レソト | 180円 | 120円 |
レバノン | 148円 | 98円 |
レユニオン | 180円 | 120円 |
ロシア | 108円 | 78円 |
※ 各国際サービスの通話・通信料には消費税相当額は加算されません