送信 | 受信 | |
---|---|---|
国内から国内への送信 | 送信文字数に応じて1回あたり3.3〜33円です。 | 無料 |
国内から海外への送信 | 送信文字数に応じて1回あたり50〜500円です。 | 無料 |
海外での送信 | 1回あたり100円です。 | 無料 |
※ 2014年10月30日より全角70文字(半角英数字160字)までの定額制だった送信料金が、送信文字数に応じた従量制となりました。
※ 各国際サービスの通話・通信料には消費税相当額は加算されません。
送信文字数 | 国内への送信 (税込) | 海外への送信 |
---|---|---|
1〜70文字(半角英数字のみの場合1〜160文字) | 3.3円 | 50円 |
71〜134文字(半角英数字のみの場合161〜306文字) | 6.6円 | 100円 |
135〜201文字(半角英数字のみの場合307〜459文字) | 9.9円 | 150円 |
202〜268文字(半角英数字のみの場合460〜612文字) | 13.2円 | 200円 |
269〜335文字(半角英数字のみの場合613〜765文字) | 16.5円 | 250円 |
336〜402文字(半角英数字のみの場合766〜918文字) | 19.8円 | 300円 |
403〜469文字(半角英数字のみの場合919〜1071文字) | 23.1円 | 350円 |
470〜536文字(半角英数字のみの場合1072〜1224文字) | 26.4円 | 400円 |
537〜603文字(半角英数字のみの場合1225〜1377文字) | 30.8円 | 450円 |
604〜670文字(半角英数字のみの場合1378〜1530文字) | 33円 | 500円 |
70文字を越えたSMSにつきましてはSMS送信1回あたりの文字数によって通数がカウントされ明細表示されます。
例:670文字のSMSは10通分としてカウントされ表示。
※消費税を計算する際の端数処理上、請求金額に差異が生じる場合がございます。