ダイヤル方法
「010」「相手先の国番号」「相手先の電話番号(一般電話または現地携帯電話)」をダイヤルして下さい。
※国番号は「国番号一覧」よりお調べいただけます。
※相手先電話番号が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話におかけになる場合は「0」が必要です。
国際電話
登録手続き必要なし!
TONE IP電話アプリは、海外へいつでも簡単に
国際電話がかけられます。
「010」「相手先の国番号」「相手先の電話番号(一般電話または現地携帯電話)」をダイヤルして下さい。
※国番号は「国番号一覧」よりお調べいただけます。
※相手先電話番号が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話におかけになる場合は「0」が必要です。
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
アイスランド共和国 | 354 | 118 |
アイルランド | 353 | 88 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 189 |
アメリカ合衆国(アラスカ) | 1 | 29 |
アメリカ合衆国(ハワイ) | 1 | 7.5 |
アメリカ合衆国(本土) | 1 | 7.5 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 324 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 211 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 176 |
アルメニア共和国 | 374 | 333 |
アンゴラ共和国 | 244 | 502 |
イエメン共和国 | 967 | 249 |
イギリス | 44 | 22 |
イギリス(携帯電話) | 44 | 93 |
イスラエル国 | 972 | 77 |
イタリア共和国 | 39 | 40 |
イタリア共和国(携帯) | 39 | 148 |
ラン・イスラム共和国 | 98 | 279 |
インド | 91 | 217 |
インド(携帯電話) | 91 | 217 |
インドネシア共和国 | 62 | 79 |
インドネシア(携帯電話) | 62 | 79 |
インドネシア(携帯電話 衛星経由) | 62 | 702 |
ウガンダ共和国 | 256 | 128 |
ウクライナ | 380 | 169 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 174 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 151 |
エクアドル共和国 | 593 | 196 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 196 |
エジプト・アラブ共和国 (携帯電話) | 20 | 196 |
エリトリア国 | 291 | 434 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 680 |
オーストラリア連邦 | 61 | 24 |
オーストラリア連邦 (携帯電話) | 61 | 82 |
オーストリア共和国 | 43 | 90 |
オマーン国 | 968 | 207 |
オランダ王国 | 31 | 93 |
オランダ王国 (携帯電話) | 31 | 146 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
ガーナ共和国 | 233 | 132 |
カタール国 | 974 | 167 |
カナダ | 1 | 25 |
カナリア諸島 | 34 | 88 |
ガボン共和国 | 241 | 568 |
カンボジア王国 | 855 | 410 |
キプロス共和国 | 357 | 108 |
キューバ共和国 | 53 | 160 |
ギリシャ共和国 | 30 | 111 |
キルギス共和国 | 996 | 299 |
グアテマラ共和国 | 502 | 140 |
グアム | 1 | 94 |
クウェート国 | 965 | 179 |
グルジア | 995 | 226 |
クロアチア共和国 | 385 | 386 |
ケイマン諸島 | 1 | 285 |
ケニア共和国 | 254 | 149 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 106 |
コスタリカ共和国 | 506 | 506 |
コロンビア共和国 | 57 | 254 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
サイパン | 1 | 94 |
サウジアラビア王国 | 966 | 198 |
サモア独立国 | 685 | 214 |
ザンビア共和国 | 260 | 145 |
ジブチ共和国 | 253 | 638 |
ジブラルタル | 350 | 76 |
ジャマイカ | 1 | 324 |
シンガポール共和国 | 65 | 26 |
シンガポール共和国 (携帯電話) | 65 | 26 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 228 |
スイス連邦 | 41 | 86 |
スウェーデン王国 | 46 | 67 |
スーダン共和国 | 249 | 159 |
スペイン | 34 | 88 |
スペイン(携帯電話) | 34 | 154 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 217 |
スロバキア共和国 | 421 | 98 |
スロベニア共和国 | 386 | 181 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 291 |
セントマーチン島 | 1-721 | 8 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
タイ王国 | 66 | 70 |
タイ王国 (携帯電話) | 66 | 70 |
大韓民国 | 82 | 25 |
大韓民国(携帯電話) | 82 | 46 |
台湾 | 886 | 31 |
台湾(携帯電話) | 886 | 55 |
タジキスタン共和国 | 992 | 509 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 242 |
チェコ共和国 | 420 | 720 |
中華人民共和国 | 86 | 40 |
中華人民共和国 (携帯電話) | 86 | 40 |
チュニジア共和国 | 216 | 187 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 338 |
チリ共和国 | 56 | 48 |
チリ共和国 (携帯電話) | 56 | 154 |
ツバル | 688 | 259 |
デンマーク王国 | 45 | 127 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 82 |
ドイツ連邦共和国 (携帯電話) | 49 | 82 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1 | 169 |
トルクメニスタン | 993 | 609 |
トルコ共和国 | 90 | 154 |
トルコ共和国 (携帯電話) | 90 | 154 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
ニカラグア共和国 | 505 | 324 |
ニューカレドニア | 687 | 193 |
ニュージーランド | 64 | 41 |
ニュージーランド (携帯電話) | 64 | 113 |
ネパール | 977 | 295 |
ノルウェー王国 | 47 | 101 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
バーレーン王国 | 973 | 158 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 247 |
パキスタン・イスラム共和国 (携帯電話) | 92 | 247 |
パナマ共和国 | 507 | 168 |
バヌアツ共和国 | 678 | 255 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 139 |
バミューダ諸島 | 1 | 149 |
パラオ共和国 | 680 | 315 |
パラグアイ共和国 | 595 | 193 |
パレスチナ | 970 | 138 |
ハンガリー共和国 | 36 | 118 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 222 |
バングラデシュ人民共和国 (携帯電話) | 880 | 222 |
フィジー諸島共和国 | 679 | 165 |
フィリピン共和国 | 63 | 62 |
フィリピン共和国 (携帯電話) | 63 | 80 |
フィンランド共和国 | 358 | 165 |
ブータン王国 | 975 | 211 |
プエルトリコ | 1 | 59 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 45 |
ブラジル連邦共和国 (サンパウロ) | 55 | 31 |
ブラジル連邦共和国(リオ) | 55 | 31 |
ブラジル連邦共和国(携帯電話) | 55 | 76 |
フランス共和国 | 33 | 96 |
フランス共和国(携帯電話) | 33 | 96 |
フランス領ポリネシア | 689 | 208 |
ブルガリア共和国 | 359 | 138 |
ブルキナファソ | 226 | 155 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 118 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 232 |
ベトナム社会主義共和国(携帯電話) | 84 | 232 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 226 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 190 |
ベリーズ | 501 | 304 |
ペルー共和国 | 51 | 108 |
ペルー共和国 (リマ) | 51 | 82 |
ペルー共和国(携帯電話) | 51 | 180 |
ベルギー王国 | 32 | 49 |
ベルギー王国(携帯電話) | 32 | 156 |
ポーランド共和国 | 48 | 179 |
ボツワナ共和国 | 267 | 161 |
ボリビア共和国 | 591 | 213 |
ポルトガル共和国 | 351 | 94 |
香港 | 852 | 28 |
香港(携帯電話) | 852 | 28 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 153 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
マーシャル諸島共和国 | 692 | 248 |
マカオ | 853 | 140 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 367 |
マダガスカル共和国 | 261 | 330 |
マラウイ共和国 | 265 | 312 |
マルタ共和国 | 356 | 238 |
マレーシア | 60 | 46 |
マレーシア (携帯電話) | 60 | 60 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 202 |
南アフリカ共和国 | 27 | 88 |
ミャンマー連邦 | 95 | 223 |
メキシコ合衆国 | 52 | 140 |
モーリシャス共和国 | 230 | 436 |
モザンビーク共和国 | 258 | 193 |
モナコ公国 | 377 | 202 |
モルディヴ共和国 | 960 | 213 |
モロッコ王国 | 212 | 238 |
モンゴル国 | 976 | 227 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 962 | 290 |
単位:円/3分
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
---|---|---|
ラオス人民民主共和国 | 856 | 220 |
ルーマニア | 40 | 229 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 90 |
ルワンダ共和国 | 250 | 205 |
レソト王国 | 266 | 242 |
レバノン共和国 | 961 | 249 |
ロシア連邦 | 7 | 98 |
ロシア連邦 (モスクワ) | 7 | 70 |
ロシア連邦(携帯電話) | 7 | 99 |